Prețul inițial la lansare sau prețul recomandat de vânzare.
Promoția este valabilă până la 4. 10.
Puteți completa codul de reducere în coșul de cumpărături și confirmați cu butonul UTILIZAȚI
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsa 1/2 (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Dolní okraj 1/2 (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Délka zad (cm) | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 |
| Délka rukávu (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsa 1/2 (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 |
| Pas 1/2 (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Dolní okraj 1/2 (cm) | 34 - 50 | 37 - 53 | 40 - 56 | 43 - 59 | 46 - 62 | 49 - 65 |
| Délka zad (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| Délka rukávu (cm) | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84 |
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas 1/2 (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Boky 1/2 (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Délka nohavic (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas 1/2 (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Boky 1/2 (cm) | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 |
| Délka nohavic (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Prodloužená délka nohavic (cm) | – | 82 | 82 | 82 | – |
Pantalonii de exterior pentru bărbați, mai puternici, durabili, Husky Kabuki M, din material tehnic, pot fi purtați pentru drumeții alpine în condiții solicitante. Materialul respirabil și croiala sofisticată vă permit să vă mișcați confortabil chiar și în timpul purtării pe tot parcursul zilei. Pentru hidroizolație se folosește membrana Husky Tech Stretch Plus cu 20.000 de parametri de coloană de apă, care în combinație cu un tratament DWR de înaltă calitate vă va menține uscat și cald.
| Garanție | 2 ani |
| Compozitia materialului | 90% poliester, 10% elastan |
| Culoarea produsului | NEGRU |
| Material | Husky tech stretch plus 20.000 |
| Mărimea produsului | M |
| Determinare | a bărbaţilor |
| Respirabilitate | 18000 |
| Coloană de apă | 20000 |
| Utilizare | Municipal, Turism, Timp liber |
| Disponibilitate | În stoc |
| Tip | În aer liber |


