| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime (US) | 26–27 | 28–29 | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 |
| Circumferința pieptului (cm) | 76–81 | 86–92 | 96–102 | 106–112 | 116–122 | 127–132 | 137–142 | 142–152 | 152–163 |
| Circumferința taliei (cm) | 67–70 | 72–76 | 80–85 | 89–94 | 99–104 | 109–116 | 121–127 | 127–138 | 137–147 |
| Circumferința șoldurilor (cm) | 81–84 | 86–90 | 94–98 | 102–107 | 112–117 | 122–127 | 132–137 | 138–150 | 147–157 |
| Lungimea pantalonului (cm) | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | – | – | – |
Dimensiunile din tabel sunt măsurile corpului, nu ale articolului vestimentar.
| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Mărime (US) | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 | 18 | 20 | 16W–18W | 20W–22W | 24W–26W |
| Circumferința pieptului (cm) | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 99–103 | 107–110 | 114–118 | 119–127 | 112–121 | 121–131 | 131–140 |
| Circumferința taliei (cm) | 65–67 | 70–72 | 75–77 | 81–85 | 89–93 | 97–100 | 102–109 | 99–110 | 110–123 | 123–135 |
| Circumferința șoldurilor (cm) | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 104–108 | 112–116 | 119–123 | 124–132 | 119–128 | 128–138 | 138–147 |
Dimensiunile din tabel sunt măsurile corpului, nu ale articolului vestimentar.
| Mărime (înălțime, cm) | 92–97 | 97–104 | 104–112 | 112–118 | 118–127 | 128–134 | 140–146 | 152–158 | 160–164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vârstă (ani) | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12–13 | 14 |
| Mărime (EU) | XS | XS | XS | XS | XS | S | M | L | XL |
| Mărime (US) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 |
| Circumferința pieptului (cm) | 54–57 | 55–57 | 57–60 | 60–62 | 62–66 | 66–71 | 71–74 | 76–81 | 81–86 |
| Circumferința taliei (cm) | 54–56 | 55–57 | 56–58 | 57–60 | 58–61 | 58–61 | 61–63 | 64–66 | 66–69 |
| Circumferința șoldurilor (cm) | 55–57 | 57–60 | 60–62 | 62–65 | 65–67 | 69–74 | 74–79 | 81–86 | 86–91 |
Dimensiunile din tabel sunt măsurile corpului, nu ale articolului vestimentar.
| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circumferința bustului (cm) | 71–76 | 76–81 | 86–91 | 91–96 | 96–102 | 102–107 | 96,5–106,5 | 106,5–117 | 117–129,5 |
Dimensiunile din tabel sunt măsurile corpului, nu ale articolului vestimentar.
| Cupă / mărime (US) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | XXS | XS | S | – | – | – | – | – |
| A | XS | XS | S | M | – | – | – | – |
| B | XS | XS | S | M | L | – | – | – |
| C | – | S | M | L | L | XL | XXL | – |
| D | – | S | M | L | XL | XXL | 1X | – |
| DD | – | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
| DDD | – | – | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
| Cupă / mărime (US) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS (A–C) | XS (A–C) | S (A–C) | M (A–C) | L (A–C) | XL (A–C) | – | – |
| B | XS (A–C) | XS (A–C) | S (A–C) | M (A–C) | L (A–C) | XL (A–C) | – | – |
| C | XS (A–C) | S (A–C) | M (A–C) | L (A–C) | L (A–C) | XL (A–C) | – | – |
| D | XS (D–DD) | S (D–DD) | M (D–DD) | L (D–DD) | XL (D–DD) | 1X (D–DD) | 1X (D–DD) | – |
| DD | XS (D–DD) | S (D–DD) | M (D–DD) | XL (D–DD) | XL (D–DD) | 1X (D–DD) | 2X (D–DD) | 3X (DDD) |
| DDD | L (D–DD) | XL (D–DD) | 1X (DDD) | 1X (DDD) | 2X (DDD) | 3X (DDD) | – | – |
| Mărime (EU) | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime (US) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Lungimea tălpii (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
La încălțămintea de alergare recomandăm să alegeți cu o jumătate de număr mai mare decât purtați de obicei – în timpul sportului piciorul se umflă ușor.
| Mărime (EU) | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime (US) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| Lungimea tălpii (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
La încălțămintea de alergare recomandăm să alegeți cu o jumătate de număr mai mare decât purtați de obicei – în timpul sportului piciorul se umflă ușor.
| Mărime (EU) | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US bărbați | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
| US femei | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| Lungimea tălpii (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
La încălțămintea de alergare recomandăm să alegeți cu o jumătate de număr mai mare decât purtați de obicei – în timpul sportului piciorul se umflă ușor.
| Mărime (EU) | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime (US) | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Mărime | YMD/YLG | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | Universală copii | Universală bărbați | Universală femei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circumferința capului (cm) | 53–55 | 53–55 | 56–58 | 59–61 | 61,5–64 | 53–57 | 56–60 | 54–58 |
Trecoul pentru bărbați UNDER ARMOUR UA M WM LOCKER TAG SS este un însoțitor excelent pentru purtarea de zi cu zi, sport și timp liber. Croiala moderna, silueta usoara si materialul moale garanteaza confort nu doar pentru activitati urbane, ci si pentru drumetii usoare sau exercitii ocazionale.
De ce sa alegeti acest tricou?
Principalul beneficiu este combinatia de material de calitate - o proportie mare de bumbac pentru o senzatie placuta pe corp, completata cu poliester, care isi mentine forma si ii asigura durabilitatea. Suprafața netedă, fără cusături inutile și decolteul rotund clasic subliniază aspectul simplu, sportiv-urban. Un imprimeu cu logo distinctiv pe piept va adăuga stil și încredere ținutei. Tricoul nu restricționează mișcarea și va fi apreciat de toți cei care caută o piesă universală pentru zilele de zi cu zi precum și momente mai active.
Utilizare în viața de zi cu zi
Trecoul se potrivește perfect în garderoba fiecărui bărbat căruia îi place un stil discret cu detalii. Va servi perfect in oras si pe drum, la intalnirea cu prietenii, la serviciu sau in drum de la sala de sport. Datorită compoziției sale respirabile și întreținerii ușoare, este ideală și pentru drumeții ușoare, antrenamente sportive sau relaxare la apă.
Trecoul UNDER ARMOUR UA M WM LOCKER TAG SS oferă confort, stil și simplitate într-un singur loc - oricine preferă funcționalitatea combinată cu un aspect modern îl va aprecia. O alegere ideală pentru activitățile de zi cu zi care necesită o piesă confortabilă, dar în același timp prezentabilă.
| Garanție | 2 ani |
| Compozitia materialului | 60% bumbac, 40% poliester |
| Mărimea produsului | S |
| Culoarea produsului | GRI |
| Determinare | a bărbaţilor |
| Tip | Comprimare, Maneca scurta |
| Utilizare | Municipal, Turism, Timp liber |
| Disponibilitate | În stoc |
| Stil | Decolteu rotund |


